valve,Gatehomeabout usproductsorder onlinecontact ussitemap
 
   
 
Ball Valve
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Plug Valve
Butterfly Valve
Diaphragm Valve
Forged Steel Valve
Bellows Sealed Valve
Y-Strainer
Keyword:
Tel: +86-577-67998300
        +86-577-67997732
Tax: +86-577-67997731
http://www.sbkpv.com
Email:naigao@naigaovalve.com
MSN: rako-valve@hotmail.com
      
 
 
Home >> Product >> Bellows Sealed Valve >> API Parabola Bellows Globe valve
Features:

API Parabola Bellows Globe Valve

 

Technical specificastion

Structural Formation
BB-BG-OS & Y
Driving Manner
Hand-Operated
Electric-Actuated
Design Standard
AMSE B16.10, BS1873
Face to Face
AMSE B16.10
Flange Ends
AMSE B16.5
Test & Inspection
API598

Notes:The size of serial,valve connecting flange can be design according to customers reguirment.

Products performance specification

Nominal Pressure
(LB)
Shell Test(Mpa)
Sealing Test(Mpa)
Suitable Temp(oC)
Suitable Medium
150
3.0
2.2
< 350 oC
Water Oil & Gas
300
7.5
5.5
600
15.0
11.0
900
22.5
16.5

Main parts materials
 
NO. Part name Material
1 Body ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8 CF8M CF3 CF3M
2 Dise ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L
3 Split ring ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L
4 Disc bushing ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L
5 Stem ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L
6 Gasket Flexible Graphite+stainless steel PTFE
7 Bonnet ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8 CF8M CF3 CF3M
8 Bellow assemble ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L
9 Packing Flexible Graphite PTFE
10 Gland ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8 CF8M CF3 CF3M
11 Yoke nut ZQA19-4
12 Handwheel ASTM A536 Gr.60-40-18 A216-WCB
13 Guiding piece 45  WCB  304  316  304L 316L
14 Bolt ASTM A193-B7  A193-B8  A193-B8M
15 Nut ASTM A194-2H  A194-8  A194-8M
 
Main dimension and weight

Model ZDAWJ41-150LB
Pressure 150LB
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
in 1/2 3/4 1 5/4 3/2 2 5/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 108 117 127 140 165 203 216 241 292 356 406 495 622 698 787
H 241 241 241 280 286 368 387 400 457 520 609 698 762 876 990
W 120 140 140 180 200 220 260 280 300 320 340 400 450 450 450
(kg)Weight 4 5 6 10 13 18 30 35 55 75 104 200 300 390 610
Model WJ41-300LB
Pressure 300LB
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
in 1/2 3/4 1 5/4 3/2 2 5/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 152 178 203 215 229 267 292 318 356 400 444 559 622 711 762
H 241 241 283 320 322 399 438 450 584 610 660 762 850 1085 1187
W 120 140 140 180 200 220 260 280 300 320 340 400 450 450 450
(kg)Weight 6 7 10 15 20 25 30 52 88 115 160 259 420 595 876
Model WJ41-600LB
Pressure 600LB
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
in 1/2 3/4 1 5/4 3/2 2 5/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660 787 838 889
H 240 280 320 320 390 430 480 508 635 750 914 1016 1219 1330 1560
W 140 140 160 160 180 180 250 250 350 400 450 500 600 720 760
(kg)Weight 7 10 16 22 29 35 50 90 150 230 300 510 850 1120 1400
Model WJ41-900LB
Pressure 900LB
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
in 1/2 3/4 1 5/4 3/2 2 5/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 229 229 254 279 305 368 419 381 457 559 610 737 838 965 1029
H 280 330 350 430 508 569 430 635 774 860 1040 1330 1560 1650 1780
W 160 160 180 180 250 250 320 350 450 550 600 720 760 820 890
(kg)Weight 10 16 23 37 49 65 75 120 200 350 410 790 1300 1500 1800

Contact us: msn   skype   email   Send messages direct to suppliers

 
 
Copyright © Rako Valve Co.,Ltd.   All Rights Reserved.
naigao@naigaovalve.com   Supported by: Otree  
Link: Ball valve, Gate valve, Check valve, Globe valve, Butterfly valve, Diaphragm Valve